26. Talperrenlauf - 42499 |
Hajo |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M8 | M9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein, Jannik | 2001 | VFL Engelskirchen | 00:02:59 | - | 1 |
| 2 | Stöffler, Felix | 2002 | DJK Montania Kürten | 00:03:11 | 1 | - |
| 3 | Blesius, Lukas | 2001 | Blus Brothers W,kirchen | 00:03:13 | - | 2 |
| 4 | Bauke, Patrick | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:19 | - | 3 |
| 5 | Spiess, Marlon | 2001 | GGS Wiehagen | 00:03:20 | - | 4 |
| 6 | Loosen, Julian | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:21 | - | 5 |
| 7 | Scheid, Jan Luca | 2001 | GGS Wiehagen | 00:03:28 | - | 6 |
| 8 | Ziermann, Kevin | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:29 | - | 7 |
| 9 | Dehnke, Ole | 2002 | RSV 09 Hückeswagen | 00:03:30 | 2 | - |
| 10 | Sanchez, Enrico | 2001 | GGS Wiehagen | 00:03:30 | - | 8 |
| 11 | Höck, Sebastian | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:32 | - | 10 |
| 12 | Falk, Luis | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:31 | - | 9 |
| 13 | Kröcker, Maximilian | 2002 | KGS St. Katharina | 00:03:33 | 3 | - |
| 14 | Liesen, Luca | 2001 | GGS Wiehagen | 00:03:35 | - | 11 |
| 15 | Ronge, Jan Christoph | 2002 | GGS Wiehagen | 00:03:37 | 4 | - |
| 16 | Mühlinghaus, Jorgos | 2002 | TVW Hückeswagen | 00:03:40 | 5 | - |
| 17 | Weyer, David | 2002 | KGS St. Katharina | 00:03:40 | 6 | - |
| 18 | Winkelmann, Felix | 2002 | TV Winterhagen | 00:03:41 | 7 | - |
| 19 | Gengnagel, Tobias | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:43 | 8 | - |
| 20 | Boxberg, Simon | 2002 | TV Winterhagen | 00:03:47 | 9 | - |
| 21 | Faubel, Til | 2002 | ATV Hückeswagen | 00:03:52 | 10 | - |
| 22 | Hollik, Kuba | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:53 | 11 | - |
| 23 | Gräbner, Leon | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:55 | - | 12 |
| 24 | Huhn, Fynn | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:59 | - | 13 |
| 25 | Ritzenhöfer, Felix | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:00 | 12 | - |
| 26 | Faith, Felix | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:02 | 13 | - |
| 27 | Kurtz, Marvin | 2002 | GGS Wiehagen | 00:04:03 | 14 | - |
| 28 | Wendorff, Joshua | 2001 | GGS Kölner Str | 00:04:05 | - | 14 |
| 29 | Streit, Leon | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:08 | 15 | - |
| 30 | Ehrich, Calvin | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:11 | 16 | - |
| 31 | Lorenz, Daniel | 2002 | GGS Wiehagen | 00:04:12 | 18 | - |
| 32 | Schwanke, Marc | 2002 | TV Winterhagen | 00:04:11 | 17 | - |
| 33 | Dogan, Ali-Metin | 2002 | GGS Wiehagen | 00:04:13 | 19 | - |
| 34 | Weischet, Timo | 2001 | KGS St. Katharina | 00:04:14 | - | 15 |
| 35 | Scheider, Paul | 2002 | ATV Hückeswagen | 00:04:20 | 20 | - |
| 36 | Efremov, Manuel | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:21 | 21 | - |
| 37 | Steinhaus, Linus | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:25 | 22 | - |
| 38 | Richter, Fabian | 2002 | GGS Wiehagen | 00:04:36 | 23 | - |
| 39 | Martorana, Eugenio | 2001 | KGS St. Katharina | 00:04:37 | - | 16 |
| 40 | Buss, Mike | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:52 | 24 | - |
| 41 | Münchehove, Marvin | 2001 | GGS Kölner Str | 00:04:59 | - | 17 |
| 42 | Vujic, Damijan | 2002 | GGS Kölner Str | 00:05:07 | 25 | - |
|
|
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W8 | W9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waschlewski, Aline | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:13 | - | 1 |
| 2 | Walder, Emely | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:18 | 1 | - |
| 3 | Lutze, Luisa-Sophie | 2001 | TV Winterhagen | 00:03:30 | - | 2 |
| 4 | Lewak, Joana | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:32 | 2 | - |
| 5 | Erbslöher, Philine | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:32 | 3 | - |
| 6 | Schröder, Anna | 2001 | GGS Wiehagen | 00:03:34 | - | 3 |
| 7 | Frey, Adriana | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:37 | - | 5 |
| 8 | Frenzel, Michelle | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:36 | - | 4 |
| 9 | Rehn, Johanna | 2001 | TV Winterhagen | 00:03:38 | - | 6 |
| 10 | Czersinsky, Cora | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:39 | - | 7 |
| 11 | Zapp, Celina-Marie | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:42 | - | 8 |
| 12 | Manet, Jefalja | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:43 | - | 9 |
| 13 | Gurlt, Michalena | 2002 | KIGA Margarete-Starmann | 00:03:47 | 4 | - |
| 14 | Ritzenhöfer, Carina | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:47 | - | 11 |
| 15 | Apitius, Celina | 2001 | GGS Kölner Str | 00:03:46 | - | 10 |
| 16 | Ligges, Hannah | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:47 | - | 12 |
| 17 | Hövel, Svenja | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:49 | 5 | - |
| 18 | Stehe, Chantalle | 2002 | GGS Kölner Str | 00:03:50 | 6 | - |
| 19 | Vesper, Luisa | 2001 | KGS St. Katharina | 00:03:58 | - | 13 |
| 20 | Schatt, Jenny | 2001 | GGS Wiehagen | 00:03:59 | - | 14 |
| 21 | Loh, Annika | 2001 | KGS St. Katharina | 00:04:01 | - | 15 |
| 22 | Krämer, Alida | 2001 | GGS Kölner Str | 00:04:02 | - | 16 |
| 23 | Rohm, Esther | 2002 | KGS St. Katharina | 00:04:03 | 8 | - |
| 24 | Jäger, Wiebke | 2002 | TVW Hückeswagen | 00:04:02 | 7 | - |
| 25 | Böhlefeld, Lena | 2001 | GGS Wiehagen | 00:04:06 | - | 17 |
| 26 | Frank, Adele | 2002 | ohne | 00:04:07 | 9 | - |
| 27 | Hardenbricker, Mara | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:13 | 10 | - |
| 28 | Geßner, Beatrix | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:14 | 11 | - |
| 29 | Jäntsch, Rachel | 2001 | GGS Wiehagen | 00:04:15 | - | 18 |
| 30 | Köthe, Annika | 2001 | TV Winterhagen | 00:04:19 | - | 19 |
| 31 | de Groote, Alliah | 2002 | TV Winterhagen | 00:04:22 | 13 | - |
| 32 | Sovic, Alexandra | 2002 | KGS St. Katharina | 00:04:21 | 12 | - |
| 33 | Mebus, Anna Shelin | 2001 | GGS Kölner Str | 00:04:24 | - | 20 |
| 34 | Frorath, Lilly | 2002 | GGS Kölner Str | 00:04:44 | 14 | - |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 2010 |
08.05.2010 23:42:36 |