26. Talperrenlauf - 42499 |
Hajo |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M6 | M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapp, Luis | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:26 | - | 1 |
| 2 | Bach, Marvin | 2003 | TV Winterhagen | 00:01:29 | - | 4 |
| 3 | Kirschsieper, Sam | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:29 | - | 3 |
| 4 | Hoffmeister, Jannik | 2003 | RSV 09 Hückeswagen | 00:01:28 | - | 2 |
| 5 | Loosen, Rick | 2003 | KGS St. Katharina | 00:01:31 | - | 5 |
| 6 | Schmidt, Luca | 2003 | GGS Wiehagen | 00:01:35 | - | 6 |
| 7 | Finner, Dennis | 2003 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:01:37 | - | 7 |
| 8 | Schwarz, Max | 2003 | ohne | 00:01:37 | - | 8 |
| 9 | Thiel, Michel | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:40 | - | 9 |
| 10 | Lennert, Herder | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:01:41 | - | 10 |
| 11 | Offermann, Huub | 2003 | TV Winterhagen | 00:01:43 | - | 11 |
| 12 | Kanitz, Ben | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:44 | - | 12 |
| 13 | Bamberg, Lukas | 2003 | GGS Wiehagen | 00:01:46 | - | 13 |
| 14 | Alsdorf, Felix | 2003 | GGS Wiehagen | 00:01:46 | - | 14 |
| 15 | Edinger, Ben | 2003 | KGS St. Katharina | 00:01:52 | - | 15 |
| 16 | Voss, Luca | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:01:54 | 1 | - |
| 17 | Voß, Louis | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:01:54 | 2 | - |
| 18 | Manet, Viveko | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:01:56 | 3 | - |
| 19 | Richter, Ben Elias | 2003 | KGS St. Katharina | 00:01:56 | - | 16 |
| 20 | Hofmann, Marius | 2003 | KGS St. Katharina | 00:01:57 | - | 17 |
| 21 | Dressen, Maximilian | 2003 | TV Winterhagen | 00:01:58 | - | 18 |
| 22 | Felbick, Laurenz | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:01:58 | 4 | - |
| 23 | Gawinski, Finn | 2003 | KIGA Margarete-Starmann | 00:01:58 | - | 19 |
| 24 | Karthaus, Gideon | 2003 | KGS St. Katharina | 00:02:00 | - | 20 |
| 25 | Langenberg, Sam | 2003 | GGS Kölner Str | 00:02:01 | - | 21 |
| 26 | Friese, Nils | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:03 | 5 | - |
| 27 | Lunkenheimer, Andreas | 2003 | GGS Kölner Str | 00:02:04 | - | 22 |
| 28 | Picard, Renè | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:02:06 | - | 23 |
| 29 | Schmidt, Fynn-Bennit | 2004 | TV Winterhagen | 00:02:06 | 6 | - |
| 30 | Laakra, Nabil | 2003 | GGS Kölner Str | 00:02:07 | - | 24 |
| 31 | Belde, Noel Alexander | 2003 | GGS Wiehagen | 00:02:09 | - | 25 |
| 32 | Günter, Max | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:02:11 | 7 | - |
| 33 | Pütz, Paul | 2003 | GGS Kölner Str | 00:02:12 | - | 26 |
| 34 | Höck, Lukas | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:02:15 | 8 | - |
| 35 | Dahlmann, Damian | 2005 | ohne | 00:02:19 | 9 | - |
| 36 | Niebuhr, Nicolas | 2003 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:24 | - | 27 |
| 37 | Kindalow, Kevin | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:02:30 | 10 | - |
| 38 | Kablitz, Leon | 2003 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:36 | - | 28 |
| 39 | Korte, Gerrit | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:37 | 11 | - |
| 40 | Herbener, Leon | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:03:37 | 12 | - |
|
|
26. Talperrenlauf - 42499 |
Hajo |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rygol, Ella | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:01:34 |
| 2 | Mühlinghaus, Melia | 2004 | ohne | 00:01:45 |
| 2 | Stöffler, Selina | 2004 | ohne | 00:01:46 |
| 4 | Valenti, Lara | 2004 | KIGA AM KAMP | 00:01:46 |
| 4 | Czersinskiy, Imke | 2004 | ohne | 00:01:47 |
| 6 | Bauke, Evelyn | 2004 | KIGA AM KAMP | 00:01:54 |
| 7 | Rehn, Carlotta | 2004 | TV Winterhagen | 00:02:02 |
| 8 | Wienert, Mia | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:02 |
| 8 | Franke, Ana | 2004 | ohne | 00:02:03 |
| 10 | Jaeger, Merit | 2004 | TV Winterhagen | 00:02:06 |
| 11 | Kröcker, Johanna | 2004 | KIGA AM KAMP | 00:02:06 |
| 12 | Müller, Melissa | 2004 | TV Winterhagen | 00:02:08 |
| 13 | Fuhrmeister, Carolina | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:11 |
| 14 | Mausbach, Leonie | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:02:12 |
| 15 | Dierschka, Johanna | 2004 | KIGA AM KAMP | 00:02:15 |
| 16 | Ulrich, Janine | 2004 | KIGA AM KAMP | 00:02:15 |
| 16 | Dörpinghaus, Pia | 2004 | KIGA Rappelkiste | 00:02:16 |
| 18 | Garbrecht, Maya | 2004 | TV Winterhagen | 00:02:17 |
| 19 | Efremov, Emily | 2004 | KIGA AM KAMP | 00:02:20 |
| 20 | Frorath, Emely | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:26 |
| 21 | Jerlitschka, Jona | 2004 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:30 |
| 22 | Henrich, Sinja | 2004 | TVW Hückeswagen | 00:02:32 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüdenbach, Amelie | 2003 | TV Frisch auf Lennep | 00:01:37 |
| 2 | Balling, Clara | 2003 | KGS St. Katharina | 00:01:40 |
| 3 | Schröder, Meike-Lena | 2003 | GGS Wiehagen | 00:01:44 |
| 4 | Bertram, Laura | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:44 |
| 5 | Lutze, Theresa | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:49 |
| 6 | Dunker, Shania | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:01:52 |
| 7 | Intili, Mery | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:53 |
| 8 | Quirin, Josefine | 2003 | KIGA Margarete-Starmann | 00:01:54 |
| 9 | Pütz, Emelie | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:55 |
| 9 | Müller, Mia | 2003 | GGS Kölner Str | 00:01:55 |
| 11 | Broll, Amelie | 2003 | GGS Wiehagen | 00:01:55 |
| 11 | Wistorf, Anna-Lena | 2003 | KGS St. Katharina | 00:01:56 |
| 13 | Rippel, Hanna | 2003 | GGS Wiehagen | 00:01:56 |
| 14 | Böhlefeld, Anna | 2003 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:00 |
| 15 | Boekstiegel, Sophie | 2003 | KGS St. Katharina | 00:02:03 |
| 16 | Rudel, Juliette | 2003 | GGS Kölner Str | 00:02:03 |
| 16 | Wenisch, Kim | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:02:04 |
| 18 | Müssener, Hannah | 2003 | TV Winterhagen | 00:02:04 |
| 19 | Detlefsen, Sina | 2003 | GGS Kölner Str | 00:02:05 |
| 20 | Kirsch, Laureen | 2003 | TV Winterhagen | 00:02:07 |
| 21 | Sperling, Thea | 2003 | Johanna-Heymann-Kiga | 00:02:08 |
| 21 | Händeler, Nadja | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:02:09 |
| 23 | Wagenrad, Lara | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:02:10 |
| 24 | Frenzel, Melissa | 2003 | KIGA AM KAMP | 00:02:11 |
| 25 | Glawita, Joanna | 2003 | KIGA Margarete-Starmann | 00:02:33 |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 2010 |
08.05.2010 |