26. Talperrenlauf - 42499 |
Hajo |
Stadtsportverband Hückeswagen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | MJB | MJA | M | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | F | W40 | W45 | W50 | W55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Daniel | 1986 | Lüttringhauser TV | 00:31:34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Balthesen, Tobias | 1977 | Lüttringhauser TV | 00:36:08 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Lange, Peter | 1965 | Lüttringhauser TV | 00:36:18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Neumann, Frank | 1967 | ohne | 00:36:52 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Buss, Daniel | 1988 | TBH Hückeswagen | 00:37:24 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Seidel, Peter | 1972 | ohne | 00:39:03 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Dürholt, Andreas | 1993 | ohne | 00:39:53 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Schmitz, Dustin Renè | 1992 | Lüttringhauser TV | 00:40:01 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pusch, Klaus | 1963 | Chelsea Uniled | 00:40:34 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Weber, Eberhard | 1954 | ATV Hückeswagen | 00:41:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Papendick, Sabine | 1968 | Lüttringhauser TV | 00:42:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Niemeyer, Claudia | 1962 | Lüttringhauser TV | 00:42:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Steinhauer, Uli | 1953 | Turbo Schnecken Lüdenscheid | 00:42:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Neumann, Ina | 1966 | SV 09/35 Wermelskirchen | 00:43:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | Behnecke, Uli | 1968 | DLRG Rade | 00:44:01 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Heyne, Karl-Heinz | 1961 | ohne Verein | 00:44:05 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Speckenbach, Dieter | 1959 | die rasenden Hückis | 00:44:10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Heuser, Thomas | 1967 | ohne | 00:44:24 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Blesius, Janik | 1987 | Blus Brothers W,kirchen | 00:44:42 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Großmann, Dieter | 1957 | ohne Verein | 00:44:45 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Förster, Dirk | 1973 | VCS Köln | 00:44:49 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kurtz, Martin | 1968 | LG Mühlenfeld | 00:45:49 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Feldhoff, Maximilian | 1968 | SC 08 Radevormwald | 00:45:59 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Hollfelder, Rene | 1976 | ohne Verein | 00:46:15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Düssel, Sebastian | 1982 | ohne | 00:46:18 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Picker, Heinrich | 1969 | LG Mühlenfeld | 00:46:33 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Postler, Peter | 1960 | TBH Hückeswagen | 00:46:34 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Boeckstiegel, Ralf | 1967 | ohne | 00:46:48 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Behnecke, Michael | 1960 | DLRG Rade | 00:46:57 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Bach, Sonja | 1981 | Rasende Hückis | 00:47:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 31 | Glinghäuser, George | 1949 | ohne | 00:47:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 32 | Krucka, Klaus | 1961 | SSV Hückeswagen | 00:48:15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Boelen-Theile, Claus | 1966 | ohne | 00:48:29 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Menberg, Michael | 1963 | Hypress Running Team | 00:48:43 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Weßeler, Markus | 1975 | ohne | 00:48:47 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Girkes, Markus | 1963 | TVW Hückeswagen | 00:49:23 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Quäywer, Gerhard | 1946 | ohne | 00:49:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 38 | Orlikowski, Manfred | 1954 | ohne | 00:49:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Schmitter, Rabea | 1983 | RTC Frechen 80 | 00:50:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 40 | Offermann, Ralf | 1964 | ohne | 00:50:14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bach, Dietmar | 1957 | Rasende Hückis | 00:50:50 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Garbrecht, Thomas | 1961 | ohne | 00:52:03 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Weber, Michael | 1967 | ohne | 00:52:14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Schlickowey, Sven | 1977 | ATV Hückeswagen | 00:52:55 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Kettler, Ralf | 1965 | ohne | 00:52:59 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Lüke, Marlies | 1951 | ohne | 00:53:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | Speckenbach, Manuela | 1969 | die rasenden Hückis | 00:54:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 48 | Schlichting, Alexandra | 1962 | ohne | 00:55:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 49 | Zange, Gabi | 1960 | GSV Porz | 00:56:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 50 | Hainski, Wolfgang | 1960 | ohne | 00:56:45 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Papesch, Marco | 1970 | Hypress Running Team | 00:58:06 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Zimmermann, Claudia | 1970 | ohne | 01:00:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
|
Gesamteinlauf |
(C) 2010 |
08.05.2010 23:46:18 |